حول القسم :

بتوفيق من الله، وحرصاً على إرساء دعائم النهضة العلمية في ليبيا، وضعت اللبنة الأولى لقسم تقنية الأسنان منذ بدء الإنطلاقة الأولى للعجلة التعليمية بالمعهد العالي للتقنية الطبية (سابقاً ) سنة 1984 – 1985 م، حيث كان هذا القسم أحد الأقسام الخمسة التي اعتمدت لتدريس العلوم التقنية، والذي أصبح حالياً الركيزة الأهم على مستوى ليبيا في مجال تقنية وتصنيع التعويضات السنية بأنواعها الثابتة والمتحركة وأجهزة التقويم والإستعاضات التجميلية للوجه والفكين، كما أن للقسم الدور الفاعل في سد احتياجات المؤسسات الإستشفائية بليبيا،
علاوة على أن القسم كان له الفضل في إمداد قطاع التعليم الطبي العالي والمتوسط بالعديد من الخريجين المؤهلين والمدربين على أحدث التجهيزات الطبية المعملية، ولقد وصل عدد الخريجين حتى العام الجامعي2013-2014م إلى 644 طالباً وطالبة .
أهداف قسم تقنية الأسنان
يهدف القسم إلى تخريج عناصر مؤهلا في تشخيص و تصنيع التعويضات السنية بأنواعها الثابتة و المتحركة و أجهزة التقويم والاستعاضة التجميلية والفكين.
مجالات عمل التخرج :
عندما يتحصل الطالب على الإجازة المتخصصة بكالوريوس في تقنية الأسنان يصبح الطالب متحملاً مسؤولياته كمهندس معامل طبية يتعلق عمله بكل أعمال التصميم والتصنيع لكل الإستعاضات الصناعية السنية بالإضافة إلى أجهزة التقويم المتحركة بأنواعها .
المقررات الدراسية :
السنة: الثانية
ر.م | المقــــــرر الدراســـــــــي | الرمز | عدد الساعات في الأسبوع | عدد الوحدات< | ملاحـظات | ||
نظـــري | عملـــي | ||||||
1 | تشريـــــــــــح الأسنـــــــــــان | ت.س 221 | 2 | 6 | |||
2 | اللغـــــــــــــة الإنجـلــيزيــــة II | ت.س 262 | 2 | _ | 4 | ||
3 | كيميــــــــــــــاء عضويــــــــــــة | ت.س 201 | 2 | 2 | 6 | ||
4 | أحيــــــاء دقيقـــــــــة عامــــــــة | ت.س 209 | 2 | 2 | 6 | ||
5 | كيميــــــــــــــــاء حيويـــــــــــة | ت.س 205 | 2 | 2 | 6 | ||
6 | خـــــــواص المـــــــواد السنية I | ت.س 211 | 2 |
_ |
4 | ||
7 | الشــــكل الظــــاهري للأسنـــــان | ت.س 220 | 2 | 4 | 8 | ||
8 | الإستعــاضــة الصنـــاعيـة العــامـة | ت.س 213 | 2 | 4 | 8 | ||
9 | السلامة المهنية والإسعافات الأولية | ت.س 251 | 2 | – | 4 | ||
المجمــــــــــــــــــوع | 18 | 16 | 52 |
السنة: الثالثة
ر.م | المقــــــرر الدراســـــــــي | الرمز | عدد الساعات الزمنية في الأسبوع | عدد الوحدات | ملاحـظات | ||
نظـــري | عملـــي | ||||||
1 | اللغـــــــــــة الإنجليزيــــــــــــــة III | ت.س 362 | 2 | _ | 4 | ||
2 | خــــــواص المـــــــواد السنيـــــة II | ت.س 311 | 2 | _ | 4 | ||
3 | استعاضـة الأطقـــــــــم الكاملـــــة I | ت.س 335 | 2 | 4 | 8 | ||
4 | استعاضــة الأطقــــــم الجزئيــــــــة I | ت.س 336 | 2 | 4 | 8 | ||
5 | تقنيــــــــة التركيبـــــــات الثابتــــة I | ت.س 337 | 2 | 4 | 8 | ||
6 | تقنيـــــــــــــة تقويـــــــــم الأسنـــان I | ت.س 338 | 2 | 2 | 6 | ||
7 | طـــرق البحـــــــــــث العلمــــــــــي | ت.س 365 | 2 | _ | 4 | ||
8 | التدريــــــب العملــــــــــــــــــــــــي | ت.س 351 | _ | 4 | 4 | ||
9 | الأحياء الدقيقة السنية | ت.س 306 | 2 | 2 | 6 | ||
10 | كيمياء المواد الســنية | ت.س 304 | 2 | _ | 4 | ||
المجمــــــــــــــــــوع | 18 | 20 | 56 |
السنة: الرابعة
ر.م | المقــــــرر الدراســـــــــي | الرمز | عدد الساعات الزمنية في الأسبوع | عدد الوحدات | ملاحـظات | ||
نظـــري | عملـــي | ||||||
1 | استعاضـة الأطقــم الكاملـة II واستعاضة الوجه والفكين | ت.س 445 | 2 | 4 | 8 | ||
2 | استعاضــة الأطقــــــــم الجزئيــة II | ت.س 436 | 2 | 4 | 8 | ||
3 | تقنيــــــــة تقويـــــــــم الأسنــــان II | ت.س 438 | 2 | 2 | 6 | ||
4 | تقنيـــــة التركيبـــــــات الثابتــــة II | ت.س 437 | 2 | 4 | 8 | ||
5 | التدريــــــب العملـــــــــــــــــــــــــــي | ت.س 451 | _ | 4 | 4 | ||
6 | صـحــة الــفـــم والطب والوقائي | ت.س 409 | 2 | _ | 4 | ||
7 | مشروع التخـــــــــــــــــــــــــرج | ت.س 476 | 1 | 2 | 4 | ||
المجمــــــــــــــــــوع | 11 | 20 | 42 |
معلومات أخرى بخصوص القسم :
أسماء أعضاء هيئة التدريس
مكان وتاريخالحصول على المؤهل | التخصص الدقيق | المؤهل العلمي | الدرجة الأكاديمية | الإسم | ت |
2010 – بريطانيا | طفيليات | دكتوراه | محاضر | د. مفتــــــاح صــالح أبوشحمة | 1 |
1996 – السويد | رعاية الأسنان | ماجستير | محاضر | أ. عدنـــــــــان مـــحــــمد حميــدة | 2 |
2012 – ليبيا | الرعاية الصحية للفم والأسنان | ماجستير | محاضر مساعد | أ. عبدالحكيم عمر الرعيض | 3 |
2013 – ليبيا | الرعاية الصحية للفم والأسنان | ماجستير | محاضر مساعد | أ. نجــــــاة عبدالرحمن الفقيـه | 4 |
أعضاء هيئة التدريس الموفدون للدراسة بالخارج
مكان الدراسة | الدرجة الموفد لتحضيرها | التخصص | الإسم | ت |
صربيا | الدكتوراه | تقنية أسنان | أ. أحــــــمـــد علـــــــــــي القـــــــــلاي | 1 |
تركيا | الدكتوراه | تقنية أسنان | أ. الهــادي عبد الله شكورفو | 2 |
كندا | الدكتوراه | تقنية أسنان | أ. جـــــمــــــال علــــــــــي أبوبـــــكر | 3 |
إيرلندا | الدكتوراه | طب أسنان | أ. خـــــالد مفتـــــــاح المــغـــراوي | 4 |
صربيا | الدكتوراه | تقنية أسنان | أ. عبدالسـلام أحمد المدنـي | 5 |
ماليزيا | الدكتوراه | تقنية أسنان | أ. فتــــحــــي امــحــــمــد قنـــــــــدي | 6 |
ماليزيا | الدكتوراه | تقنية أسنان | أ. مــحـــمد ميــــــــــلاد أبــــــــــوراس | 7 |
جنوب أفريقيا | الدكتوراه | تقنية أسنان | أ. مصـطــــفـى حســـــن اسميـــــــو | 8 |
ماليزيا | الدكتوراه | تقنية أسنان | أ. نضــــــــال ونيـــس الشركسـي | 9 |
المعيدون وفنيي المعامل
المعيدون بقسم تقنية الاسنان
ملاحظـــات | التخصص | المؤهل العلمي | الإسم | ت |
تقنية أسنان | بكالوريوس | م. إبتسام صالح أبوهادي | 1 | |
تقنية أسنان | بكالوريوس | م. آمنـــــــــة علـــــي بن طاهـر | 2 | |
تقنية أسنان | بكالوريوس | م. سهـــــام إبراهيم شنيشح | 3 | |
تقنية أسنان | بكالوريوس | م. صفيــــــة عــــمـر الضــراط | 4 | |
تقنية أسنان | بكالوريوس | م. مهـــــــــا مـحــمد مخلـوف | 5 | |
موفد للدراسة بالخارج | تقنية أسنان | بكالوريوس | م. ميـــــــلاد محمد التــــائب | 6 |
تقنية أسنان | بكالوريوس | م. هــنـــــــد محمد صميـــــــــدة | 7 |
المهندسون بتقنية الاسنان
ملاحظـــات | التخصص | المؤهل العلمي | الإسم | ت |
تقنية أسنان | بكالوريوس | م. زكـــــــــــــريا عـــــــمـــــر راشــــــد | 1 | |
موفد للدراسة بالخارج | تقنية أسنان | بكالوريوس | م. صلاح رمضان الشيباني | 2 |
تقنية أسنان | بكالوريوس | م. عـــــــلـي مــــحــمـد ارويحــه | 3 | |
تقنية أسنان | بكالوريوس | م. إبتــســــام عبــدالله غبــــــــــاق | 4 |
إحصائيات
خريجو قسم تقنية التركيبات السنية من 1992 إلى 2014
السنة الدراسية | الذكور | الإناث | المجموع |
1992 | 41 | 06 | 47 |
1993 | 19 | 04 | 23 |
1994 | 22 | 00 | 22 |
1995 | 27 | 06 | 33 |
1996 | 05 | 00 | 05 |
1997 | 47 | 14 | 61 |
1998 | 20 | 03 | 23 |
1999 | 23 | 11 | 34 |
2000 | 10 | 12 | 22 |
2001 | 17 | 14 | 31 |
2002 | 11 | 11 | 22 |
2003 | 17 | 18 | 35 |
2004 | 06 | 10 | 16 |
2005 | 08 | 22 | 30 |
2006 | 20 | 20 | 40 |
2007 | 13 | 13 | 26 |
2008 | 03 | 26 | 29 |
2009 | 12 | 26 | 38 |
2010 | 06 | 08 | 14 |
2011 | 02 | 15 | 17 |
2012 | 05 | 11 | 16 |
2013 | 07 | 18 | 25 |
2014 | 05 | 12 | 17 |
المجموع | 363 | 281 | 644 |
الطلبة المسجلون بقسم تقنية التركيبات السنية للعام الجامعي 2006-2007
السنة لدراسية | الليبيين | الوافدون | المجموع | ||
الذكور | الإناث | الذكور | الإناث | ||
الثانية | 01 | 32 | 01 | 03 | 37 |
الثالثة | 01 | 18 | 01 | 00 | 20 |
الرابعة | 02 | 18 | 00 | 00 | 20 |
الإجمالي | 04 | 68 | 02 | 03 | 77 |